Программируемые логические контроллеры ПЛК304, ПЛК323 - линейка коммуникационных контроллеров для распределенных систем управления и диспетчеризации.
- Архитектура на основе ОС Linux является открытой.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Работа по нестандартным протоколам и интерфейсам позволяет подключать устройства с нестандартными протоколами (электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.).
- Температурный диапазон:
- ПЛК304: -25…+70 °С
- ПЛК323: -40…+60 °С
- USB-Host для подключения внешних накопителей информации.
- Разъем для подключения SD-карт памяти объемом до 32 Гб.
- Возможность создания пользовательских программ с привязкой к реальному времени – встроенные часы реального времени (RTC).
- Возможность встраивания в вертикально интегрированные SCADA и SoftLogic системы.
Технические характеристики ПЛК304/ПЛК323 приведены в таблице.
Контроллер | ПЛК304 | ПЛК323 |
Коммуникационный контроллер с последовательными портами и Ethernet | Коммуникационный контроллер с последовательными портами, Ethernet и встроенным GSM-модемом |
Центральный процессор | 32-разрядный RISC-процессор 180 МГц на базе ядра ARM9 |
Объем оперативной памяти | 64 Мб (SDRAM) | 32 Мб (SDRAM) |
Объем энергонезависимой памяти хранения программ и архивов | 16 Мб (DataFlash) | 16 Мб (NOR Flash) |
Объем энергонезависимой памяти для хранения Retain-переменных | 4 Кбайт | 128 Кбайт (MRAM) |
Дополнительное оборудование | автономные часы реального времени, погрешность хода: при 25 °С – не более ±16 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 6 месяцев | автономные часы реального времени, погрешность хода: при +25 °С – не более ±0,7 с/сутки, время автономной работы при +25 °С – не менее 24 месяцев |
Операционная система | Linux |
Интерфейсы связи |
Общее количество последовательных портов | 4 | 3 |
RS-232/485 (в зависимости от положения DIP-переключателей) | 2 | - |
RS-232 | 2 | 1 |
RS-485 | - | 2 |
Ethernet | 1 |
Встроенный GSM/GPRS-модем | - | есть |
Слот для карты памяти | 1 (MicroSD/MicroSDHC), до 32 Гб |
USB 2.0 - Host | 2 | - |
Дискретные входы/выходы |
Количество | - | 4 |
Работа в режиме входов: Минимальная длительность импульса Максимальная частота импульсов Тип подключаемых датчиков | - | 25 мс 20 Гц • коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.) • датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n/p-n-p-типа с открытым коллектором |
Работа в режиме выходов: Максимальная частота переключения Ток коммутации | - | 20 Гц 250 мА |
Гальваническая развязка | - | есть |
Дискретные выходы |
Количество | - | 4 |
Тип элемента | - | э/м реле |
Ток коммутации | - | 10 А (при ~250 В) 5 А (при =30 В) |
Гальваническая развязка | - | есть |
Программирование и обновление встроенного программного обеспечения |
Среда программирования | CODESYS 3.5 |
Интерфейс для программирования | Ethernet |