Контроллер / Характеристика | ПЛК110-30 | ПЛК110-32 | ПЛК110-60 |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Габаритные размеры | 140х110х73 мм | 208х110х73 мм |
Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клемм |
Температура эксплуатации | от минус 10 до + 55 °С |
Светодиодная индикация на передней панели | Состояние входов, состояние выходов, режим работы, наличие связи, заряд встроенной батареи |
Масса, не более | 0,6 кг | 1 кг |
ПИТАНИЕ |
Напряжение питания: |
ПЛК110-24.Х.Х-Х | От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 12 В или 24 В) |
ПЛК110-220.Х.Х-Х | От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В) |
Потребляемая мощность: |
ПЛК110-24.Х.Х-Х, не более | 25 ВА | 35 ВА |
ПЛК110-220.Х.Х-Х, не более | 30 ВА | 40 ВА |
Параметры встроенного источника питания: | Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА |
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Центральный процессор | RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц |
Объем и тип оперативной памяти | 8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы |
Объем и тип энергонезависимой памяти | 4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов |
Размер и тип Retain-памяти | не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кБ) |
Время выполнения одного цикла программы | Установленное по умолчанию (стабилизированное) – 1000 мкс* Возможность организации вызова подпрограмм по прерыванию – от 50 мкс |
Дополнительное периферийное оборудование | Часы реального времени с собственным источником питания |
* Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Configuration в среде CODESYS. |
ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВХОДЫ |
Количество дискретных входов | 18 | 36 |
- из них быстродействующих | 2 | 4 |
Тип подключаемых устройств | коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т.п.); датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p-n-p-типа с открытым коллектором; дискретные сигналы 24±3 В |
Гальваническая развязка дискретных входов | Групповая |
Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |
МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА, ВОСПРИНИМАЕМОГО ДИСКРЕТНЫМИ ВХОДАМИ |
Быстродействующие DI1-DI2 – для ПЛК110-30, ПЛК110-32 DI1-DI4 – для ПЛК110-60 | - 50 мкс в режиме счетчик импульсов - 100 мкс в режиме энкодер |
Обычные DI3-DI18 – для ПЛК110-30, ПЛК110-32 DI5-DI36 – для ПЛК110-60 | 3,3 мс (300 Гц) |
Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
Напряжение «логического нуля» | минус 3…5 В |
Максимальный ток «логического нуля» | 1,5 мА |
Напряжение «логической единицы» | 15…30 В |
Максимальный ток «логической единицы» | 4…9 мА |
ЦИФРОВЫЕ (ДИСКРЕТНЫЕ) ВЫХОДЫ |
Количество и тип дискретных выходов: |
- Для модификации с релейными выходами | 12 | 14 | 24 |
- Для модификации с транзисторными выходами | 12, из них 4 быстродействующих | 14, из них 4 быстродействующих | 24, из них 4 быстродействующих |
Гальваническая развязка дискретных выходов | Индивидуальная или групповая (часть выходов собраны в группы по 2 или 4 шт. и имеют общую клемму) |
Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | 1500 В от схемы прибора; 500 В между выходами (или группами выходов) |
ПАРАМЕТРЫ РЕЛЕЙНЫХ ВЫХОДОВ |
Время переключения выходов | 50 мс |
Максимальный ток коммутации | не более 3 А (при напряжении не более 250 В переменного тока и cos j > 0,4); не более 3 А (при напряжении не более 30 В постоянного тока) |
Механический ресурс реле | не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке; не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной |
ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗИСТОРНЫХ ВЫХОДОВ |
Время переключения выходов - быстрые (DO1-DO4) - обычные | 20 мкс 20000 мкс |
Максимальный ток транзисторного выхода | не более 400 мА (при напряжении не более 30 В) |
Напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 | от 12 до 30 В |
Ток, потребляемый дискретными выходами DO1...DO4 | не более 10 мА на все входы |
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ И ПРОТОКОЛЫ |
Интерфейсы связи | Количество | Протоколы (тип связи и особенности работы) | Скорости передачи |
RS-485 | 2 (1 – для ПЛК110-32) | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
RS-232 | 1 | Modbus-RTU, Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
RS-232 Debug | 1 | Modbus-RTU (только slave), Modbus-ASCII, DCON, ОВЕН, GateWay | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
Ethernet 100 Base-T | 1 | Modbus-TCP, TCP-IP, UDP-IP, CODESYS Network Variables (over UDP), Gateway | 10, 100 Мбит/с |
USB Device | 1 | CDC |
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА |
Среда программирования | CODESYS v2.3 |
Интерфейсы для связи со средой программирования CODESYS | RS-232 Debug; USB Device; Ethernet |