Компания Акутек временно предлагает взамен моделей 311 и 371 модели 312 и 372 соответственно.
Модели 312 и 372 изготавливаем до исчерпания уникальной комплектации и переходим на новую маркировку, которая в дальнейшем будет основной.
Характерные отличия моделей
| СНИМАЕТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА | Модели ПД100-312/372 производятся до исчерпания комплектации | Новая маркировка - доступны к заказу |
Линейка датчиков давления | ПД100-ДИ-311/371 | ПД100-ДИ-312/372 | ПД100-Н-311/371/381 |
Тип электрического соединителя | EN175301-803 форма А | EN175301-803 форма С | EN175301-803 форма А |
Штуцер для подключения давления | М20×1,5 и G1/2 манометрической формы cтандарта EN 837 | М20×1,5 и G1/2 cтандарта ISO 1179-2 | М20×1,5, G1/2 и G1/4 cтандарта ISO 1179-2 |
| Модификации | Модификации временной замены | Модификации с новой маркировкой |
ПД100-ДИ0,4-3Y1-0,5(1,0) | - | ПД100-Н0,4-3Y1-0,5(1,0) |
ПД100-ДИ0,6-3Y1-0,5(1,0) | ПД100-ДИ0,6-3Y2-0,5(1,0) | ПД100-Н0,6-3Y1-0,5(1,0) |
ПД100-ДИ1,0-3Y1-0,5(1,0) | ПД100-ДИ1,0-3Y2-0,5(1,0) | ПД100-Н1,0-3Y1-0,5(1,0) |
ПД100-ДИ1,6-3Y1-0,5(1,0) | ПД100-ДИ1,6-3Y2-0,5(1,0) | ПД100-Н1,6-3Y1-0,5(1,0) |
где Y - тип штуцера для подключения давления (1 – М20×1,5; 7 – G1/2; 8 – G1/4) |
Конструктивные исполнения | | | |