Функционал | БУМ10А |
Функции управления исполнительными механизмами |
Управление регулируемыми группами вентиляции | 1 группа (встроенная 10 А) |
Увеличение мощности регулируемых групп вентиляции через блок расширения | + |
Управление дополнительными дискретными группами вентиляции | 1 группа |
Управление системами охлаждения (кулинг-панелями, системами распыления воды) | + |
Управление дискретными нагревателями (ковриками, системой отопления, теплогенераторами) | + |
Управление плавными нагревателями (ТЭНы, ИК‐лампы, трехходовые клапаны) | + |
Управление приточными клапанами | 1 группа |
Управление заслонками регулируемых групп вентиляции | 1 группа |
Возможности по применению датчиков |
Регулирование вентиляции и обогрева по датчикам температуры в помещении | 1 датчик |
Управление обогревом по датчику температуры в гнезде | + |
Регулирование вентиляции с учетом датчика температуры наружного воздуха | + |
Регулирование приточных клапанов по перепаду давления | + |
Регулирование вентиляции с учетом концентрации аммиака, сероводорода, углекислого газа | + |
Регулирование вентиляции с учетом влажности воздуха в помещении | + |
Реакция на аварийные события |
Реакция на сигнал выхода из строя плавных вентиляторов | + |
Реакция на сигнал выхода из строя дискретных вентиляторов | + |
Реакция на сигнал вывода из строя блоков расширения | + |
Реакция системы на сигнал отсутствия питания | + |
Сигнал «Авария» для звуковой и световой сигнализации | + |
Световая индикация аварийных ситуаций на лицевой панели шкафа | + |
Архивирование аварийных событий в журнале | + |
Другие функции |
Задание температуры в помещении, гнезде и минимальной вентиляции посредством графиков | 6 точек |
Выдача параметров в систему удаленного мониторинга | + |
Обмен данными с системой диспетчеризации | + |
Ручное управление исполнительными механизмами | + |