Функционал | БУМart |
Функции управления исполнительными механизмами |
Управление регулируемыми группами вентиляции | до 6 групп |
Увеличение мощности регулируемых групп вентиляции через блок расширения | + |
Управление дополнительными дискретными группами вентиляции | до 6 групп |
Управление системами охлаждения (кулинг-панелями, системами распыления воды) | + |
Управление дискретными нагревателями (ковриками, системой отопления, теплогенераторами) | + |
Управление плавными нагревателями (ТЭНы, ИК‐лампы, трехходовые клапаны) | + |
Управление приточными клапанами | до 2 групп |
Управление заслонками регулируемых групп вентиляции | до 6 групп |
Включение/ выключение системы по таймеру (кормление, поение, освещение…) | до 4 групп |
Возможности по применению датчиков |
Регулирование вентиляции и обогрева по датчикам температуры в помещении | До 4 датчиков |
Управление обогревом по датчику температуры в гнезде | + |
Регулирование вентиляции с учетом датчика температуры наружного воздуха | + |
Регулирование приточных клапанов по перепаду давления | + |
Регулирование вентиляции с учетом концентрации аммиака, сероводорода, углекислого газа | + |
Регулирование вентиляции с учетом влажности воздуха в помещении | + |
Измерение потребления воды при помощи импульсного счетчика | + |
Реакция на аварийные события |
Реакция на сигнал выхода из строя плавных вентиляторов | + |
Реакция на сигнал выхода из строя дискретных вентиляторов | + |
Реакция на сигнал вывода из строя блоков расширения | + |
Реакция системы на сигнал отсутствия питания | + |
Сигнал «Авария» для звуковой и световой сигнализации | + |
Световая индикация аварийных ситуаций на лицевой панели шкафа | + |
Архивирование аварийных событий в журнале | + |
Другие функции |
Задание температуры в помещении, гнезде и минимальной вентиляции посредством графиков | 10 точек |
Выдача параметров в систему удаленного мониторинга | + |
Обмен данными с системой диспетчеризации | + |
Ручное управление исполнительными механизмами | + |
Копирование настроек при помощи USB ‐ накопителя | + |
Регулирование вентиляции по поголовью | + |
Функция «Ночное понижение температуры» | + |
Управление сервомоторами напрямую | + |
Архивирование рабочих значений | + |