Наименование параметра | Значение |
Электрические параметры |
Количество сигнализируемых уровней | 1 |
Схема подключения | двухпроводная |
Коммутируемая мощность, не более | 10 Вт |
Коммутируемое напряжение, не более | 100 В |
Коммутируемый ток, не более | 0,5 А |
Пробивное напряжение тока, не более | 250 В |
Контактное сопротивление в замкнутом состоянии, не более | 100 МОм |
Сопротивление изоляции, не менее | 10^10 Ом |
Конструктивные параметры |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Вертикально |
Диаметр отверстия под крепление | 11 мм |
Материал корпуса датчика и поплавка | Поливинилденфторид (ПВДФ) |
Степень защиты | IP68 |
Масса , не более | 20 г |
Характеристики надежности |
Средняя наработка на отказ, не менее | 10^6 срабатываний |
Срок службы, не менее | 8 лет |
Условия эксплуатации |
Температура рабочей среды | От -10 до +85 °С |
Давление рабочей среды , не более | 0,4 МПа |
Плотность рабочей среды , не менее | 0,9 г/cм3 |
Сравнительная таблица химического сопротивления к химическим веществам*
| Химическая сопротивляемость, °C |
Поливинилденфторид (ПВДФ) | Полипропилен | Полиэтилен |
Серная кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляная кислота | 121 | 71 | 60 |
Этиловый спирт | 399 | 82 | 60 |
Метиловый спирт | 110 | 66 | 60 |
Фторид алюминия | 138 | 93 | 71 |
Аммиак безводный | 121 | 82 | 71 |
Мышьяковая кислота | 99 | 60 | 60 |
Питьевая сода | 121 | 82 | 60 |
Борная кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляной раствор | 138 | 82 | 60 |
Соли меди | 99 | 82 | 60 |
Клей | 121 | 82 | 60 |
Сероводород (раствор) | 93 | 66 | 60 |
Ртуть | 121 | 66 | 60 |
Молоко | 138 | 82 | 60 |
Азотная кислота | 121 | 82 | 38 |
Пищевое масло | 121 | 49 | 60 |
* Данная информация является рекомендацией.