Найменування параметра | Значення |
Електричні параметри |
Кількість рівнів сигналізації | 1 |
Схема підмикання | двопровідна |
Комутована потужність, не більше | 10 Вт |
Комутована напруга, не більше | 100 В |
Комутований струм, не більше | 0,5 А |
Пробивна напруга струму, не більше | 250 В |
Контактний опір у замкнутому стані, не більше | 100 МОм |
Опір ізоляції, не менше | 10^10 Ом |
Конструктивні параметри |
Розташування осі кріпильного отвору датчика в резервуарі | Вертикально |
Діаметр отвору під кріплення | 11 мм |
Матеріал корпусу датчика і поплавка | Полівінілденфторид (ПВДФ) |
Ступінь захисту | IP68 |
Маса , не більше | 20 г |
Характеристики надійності |
Середній наробіток до відмови, не менше | 10^6 спрацьовувань |
Термін служби, не менше | 8 років |
Умови експлуатування |
Температура робочого середовища | Від -10 до +85 °С |
Тиск робочого середовища , не більше | 0,4 МПа |
Густина робочого середовища, не менше | 0,9 г/см3 |
Порівняльна таблиця хімічного опору до хімічних речовин*
| Хімічна опірність, °C |
Полівінілденфторид (ПВДФ) | Поліпропілен | Поліетилен |
Сірчана кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляна кислота | 121 | 71 | 60 |
Етиловий спирт | 399 | 82 | 60 |
Метиловий спирт | 110 | 66 | 60 |
Фторид алюмінію | 138 | 93 | 71 |
Аміак безводний | 121 | 82 | 71 |
Миш'якова кислота | 99 | 60 | 60 |
Питна сода | 121 | 82 | 60 |
Борна кислота | 121 | 82 | 60 |
Соляний розчин | 138 | 82 | 60 |
Солі міді | 99 | 82 | 60 |
Клей | 121 | 82 | 60 |
Сірководень (розчин) | 93 | 66 | 60 |
Ртуть | 121 | 66 | 60 |
Молоко | 138 | 82 | 60 |
Азотна кислота | 121 | 82 | 38 |
Харчове мастило | 121 | 49 | 60 |
* Ця інформація є рекомендацією.