Контролер СУНА-121 призначений для керування насосними групами в системах водопостачання, підвищення тиску, каналізаційних споруд житлових та офісних будівель, промислових підприємств, котеджних селищ, дитячих садків, шкіл, лікарень та інших об'єктів.
Алгоритм роботи СУНА-121 можна змінити самостійно. Прошивка здійснюється за допомогою конфігуратора, який можна завантажити в розділі «Програмне забезпечення».
Для прошивки на алгоритм 09 необхідно докупити інтерфейсную плату ПР-ИП485 для підмикання модулів вимірювання струму МЭ110-224.1Т.
СУНА-121 випускається у 9-ти модифікаціях та дозволяє реалізувати наступні алгоритми керування насосними групами:
- Чергування 2-х насосів.
- Чергування 3-х насосів.
- Регулювання тиску, 2 насоси, реле тиску.
- Регулювання тиску, 2 насоси, аналоговий датчик тиску.
- Регулювання тиску, 3 насоси, аналоговий датчик тиску.
- Заповнення/спорожнення резервуару, 2 насоси, дискретні датчики рівня.
- Заповнення/спорожнення резервуару, 2 насоси, аналогові датчики рівня.
- Заповнення/спорожнення резервуару, 3 насоси, аналогові датчики рівня.
- Керування каналізаційної станцією, 2 насоса або за аналоговим і одним (двома) дискретним датчикаом рівня, або за чотирма дискретними датчиками рівня.
Функціональні переваги:
- Можливість дистанційного керування насосами за RS-485.
- Можливість зміни алгоритму керування.
- Інтуїтивно-зрозуміле російськомовне меню.
- Індикація на РК дисплеї з підсвіченням.
- Модифікації із живленням від мережі ~230 В та =24 В.
- Температура експлуатування: -20…+55 °С
Базові функції алгоритмів СУНА-121
- Контролювання справності насосу.
- Контролювання температури насосу.
- Затримки перед та між вмиканнями насосів.
- Контролювання наявності води на вході станції.
- Контролювання максимального тиску на виході станції.
- Розподілення наробітку між насосами.
- Резервування насосів.
Алгоритми роботи пристрою СУНА-121
№ алгоритму | Назва алгоритму | Опис алгоритму | Функціональна схема | Приклад |
01.00 | Чергування 2-х насосів. | Керування насосною станцією із двох насосів одного типорозміру. | | |
02.00 | Чергування 3-х насосів. | Керування насосною станцією із трьох насосів одного типорозміру. | | |
03.00 | Регулювання тиску 2-ма насосами за реле тиску. | Керування насосною станцією із двох насосів одного типорозміру. Регулювання тиску на виході насосної станції забезпечується вмиканням/вимиканням необхідної кількості насосів за сигналами від дискретних датчиків вихідного тиску. | | |
04.00 | Регулювання тиску 2-ма насосами за аналоговим датчиком тиску. | Керування насосною станцією із двох насосів одного типорозміру. Регулювання тиску на виході насосної станції забезпечується вмиканням/вимиканням необхідної кількості насосів за сигналом від аналогового датчика тиску. | | |
05.00 | Регулювання тиску 3-ма насосами за аналоговим датчиком тиску. | Керування насосною станцією із трьох насосів одного типорозміру. Регулювання тиску на виході насосної станції забезпечується вмиканням/вимиканням необхідної кількості насосів за сигналом від аналогового датчика тиску. | | |
06.00 | Заповнення або осушення резервуару 2-ма насосами за дискретними датчиками рівня. | Керування насосною станцією із двох насосів одного типорозміру. Контролер забезпечує підтримання рівня рідини у резервуарі шляхом наповнення або осушення 1 за показниками дискретних датчиків рівня. | | |
07.00 | Заповнення або осушення резервуару 2-ма насосами за аналоговим датчиком рівня. | Керування насосною станцією із двох насосів одного типорозміру. Контролер забезпечує підтримання рівня рідини в резервуарі шляхом наповнення або осушення 1 за показниками аналогового датчика рівня. | | |
08.00 | Заповнення або осушення резервуару 3-ма насосами за аналоговим датчиком рівня. | Керування насосною станцією із трьох насосів одного типорозміру. Контролер забезпечує підтримання рівня рідини в резервуарі шляхом наповнення або осушення1 за показниками аналогового датчика рівня. | | |
09.00 | Каналізаційна насосна станція, осушення резервуара 2-ма насосами | Керування каналізаційною насосною станцією з двох насосів одного типорозміру. Контролер забезпечує підтримку рівня рідини в резервуарі шляхом осушення за показаннями або аналогового і одного (двох) дискретного датчика рівня, або за чотирма дискретними датчиками рівня. | | |
1 - Логіка керування на «осушення» або «заповнення» встановлюється користувачем у налаштуваннях контролера. |