Выбор сетевых настроек датчика
Наименование параметра | Номер первого регистра | Количество регистров | Тип | Допустимые значения | Тип доступа |
Тип протокола обмена | 5601 | 15E1 | 1 | BYTE | 1 – Modbus RTU | RO |
Адрес устройства | 5602 | 15E2 | 1 | BYTE | 1…16…247 | RW |
Скорость обмена, бит/сек | 5603 | 15E3 | 1 | BYTE | 0 – 9600 1 – 14400 2 – 19200 3 – 38400 4 – 57600 5 – 115200 | RW |
Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | BYTE | 8 | RO |
Контроль четности | 5605 | 15E5 | 1 | BYTE | 0 – нет 1 – четный 2 – нечетный | RW |
Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | BYTE | 0 – 1 1 – 1,5 2 – 2 | RW |
Сброс на заводские настройки: |
Восстановить заводские настройки | 1400 | 578 | 1 | BYTE | 0/1 | RW |
Предел регистрации |
Верхний предел регистрации | 5306 | 14BA | 2 | REAL | -213...+1310 | RW |
Нижний предел регистрации | 5308 | 14BC | 2 | REAL | -213...+1310 | RW |
Полный список параметров ДТС-RS см. в руководстве по эксплуатации.