Вибір мережевих налаштувань датчика
Найменування параметра | Номер першого регістра | Кількість регістрів | Тип | Допустимі значення | Тип доступу |
Тип протоколу обміну | 5601 | 15E1 | 1 | BYTE | 1 – Modbus RTU | RO |
Адреса пристрою | 5602 | 15E2 | 1 | BYTE | 1…16…247 | RW |
Швидкість обміну, біт / с | 5603 | 15E3 | 1 | BYTE | 0 – 9600 1 – 14400 2 – 19200 3 – 38400 4 – 57600 5 – 115200 | RW |
Кількість біт даних | 5604 | 15E4 | 1 | BYTE | 8 | RO |
Контроль парності | 5605 | 15E5 | 1 | BYTE | 0 - немає 1- парний 2- непарний | RW |
Кількість стоп-бітів | 5606 | 15E6 | 1 | BYTE | 0 – 1 1 – 1,5 2 – 2 | RW |
Скидання на заводські налаштування: |
Відновити заводські налаштування | 1400 | 578 | 1 | BYTE | 0/1 | RW |
Межа реєстрації |
Верхня межа реєстрації | 5306 | 14BA | 2 | REAL | -213...+1310 | RW |
Нижня межа реєстрації | 5308 | 14BC | 2 | REAL | -213...+1310 | RW |
Повний список параметрів ДТС-RS див. у настанові щодо експлуатування.