Модифікації перетворювачів частоти та їх ціна до і після зниження
Модифікація | Стара ціна, грн., з ПДВ | Нова ціна, грн., з ПДВ |
ОВЕН ПЧВ101-К18-А | 4 158,00 | 3 702,00 |
ОВЕН ПЧВ101-К37-А | 4 356,00 | 3 834,00 |
ОВЕН ПЧВ101-К37-В | 5 148,00 | 4 530,00 |
ОВЕН ПЧВ101-К75-А | 4 474,80 | 3 936,00 |
ОВЕН ПЧВ101-К75-В | 5 464,80 | 4 812,00 |
ОВЕН ПЧВ102-1К5-А | 6 336,00 | 5 574,00 |
ОВЕН ПЧВ102-1К5-В | 6 217,20 | 5 598,00 |
ОВЕН ПЧВ102-2К2-В | 7 524,00 | 7 146,00 |
ОВЕН ПЧВ103-2К2-А | 7 326,00 | 6 960,00 |
ОВЕН ПЧВ103-3К0-В | 9 108,00 | 8 196,00 |
ОВЕН ПЧВ103-4К0-В | 10 098,00 | 9 090,00 |
ОВЕН ПЧВ203-5К5-В | 12 870,00 | 11 586,00 |
ОВЕН ПЧВ203-7К5-В | 14 454,00 | 13 734,00 |
ОВЕН ПЧВ204-11К-В | 18 414,00 | 17 496,00 |
ОВЕН ПЧВ204-15К-В | 24 948,00 | 23 700,00 |
ОВЕН ПЧВ205-18К-В | 30 096,00 | 28 590,00 |
ОВЕН ПЧВ205-22К-В | 34 254,00 | 32 196,00 |
Актуальні ціни на продукти ОВЕН можна подивитися на сайті на сторінці відповідного пристрою і в прайс-листі.
Докладніше про перетворювачі частоти