Модифікації радіаторів для однофазних реле
Модель | Тип | Застосовується із струмом навантаження | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, г |
| РТР060 | однофазне | ≤20A | 80 | 50 | 50 | 135 |
| РТР061 | однофазне | ≤40A | 127 | 72 | 50 | 255 |
| РТР062 | однофазне | ≤60A | 127 | 115 | 50 | 400 |
| РТР063 | однофазне | ≤100A | 180 | 150 | 48 | 630 |
| РТР038 | однофазне промислове/трифазне | ≤100 A | 150 | 125 | 135 | 2380 |
| РТР039 | однофазне просмислове | ≤200 A | 200 | 125 | 135 | 3350 |
| РТР040 | однофазне просмислове | ≤250 A | 300 | 125 | 135 | 5000 |
Модифікації радіаторів для трифазних реле
Модель | Тип | Застосовується із струмом навантаження | Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Вага, г |
| РТР034 | трифазне | ≤30A | 105 | 100 | 80 | 590 |
| РТР036 | трифазне | ≤40A | 150 | 100 | 80 | 855 |
| РТР037 | трифазне | ≤80A | 260 | 180 | 50 | 1400 |
| РТР038 | однофазне промислове/трифазне | ≤100 A | 150 | 125 | 135 | 2380 |