Назва | Значення (властивості) |
СУНА-122.220.хх | СУНА-122.24.хх |
Діапазон напруги живлення, В | 94 ... 264 (номінальна 120 ... 230 В, при 47 ... 63 Гц) | 19 ... 30 (номінальна 24 В) |
Гальванічна розв'язка | є |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 (між входом живлення та іншими колами) | 1780 (між входом живлення та іншими колами) |
Споживана потужність, не більше | 17 ВА | 10 Вт |
Вбудований блок живлення | є | - |
Вихідна напруга вбудованого джерела живлення постійного струму, В | 24±3 | - |
Струм навантаження вбудованого джерела живлення, мА, не більше | 100 | - |
Електрична міцність ізоляції (між виходом живлення та іншими колами), В | 1780 | - |
Мережеві можливості |
Інтерфейс зв'язку | RS-485 |
Протокол зв'язку | Modbus RTU, Modbus ASCII |
Режим роботи | Slave |
Швидкість передачі даних, біт/с | 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200 |
Конструкція |
Тип корпусу | Для кріплення на DIN-рейку (35 мм) |
Габаритні розміри, мм | 123×90×58 |
Ступінь захисту корпусу | IP20 |
Маса контролера, кг, не більше (для всіх варіантів виконань) | 0,6 |
Середній термін служби, років | 8 |
Дискретні входи |
Кількість входів | 8 |
Номінальна напруга живлення, В | 230 (змінний струм) | 24 (постійний струм) |
Максимально допустима напруга живлення, В | 264 (змінний струм) | 30 (постійний струм) |
Тип датчика для дискретного входу | Механічні комутаційні пристрої (контакти кнопок, вимикачів, герконів, реле тощо . |
Струм "логічної одиниці", мА | 0,7 ... 1,45 | 2...4 |
Струм "логічного нуля", мА | 0...0,5 | 0...0,5 |
Рівень сигналу, що відповідає "логічній одиниці", В | 159...264 | 15...30 |
Рівень сигналу, що відповідає "логічному нулю", В | 0...40 | -3...5 |
Мінімальна тривалість імпульсу, що сприймається дискретним входом, мс | 50 | 2 |
Максимальний час реакції контролера (зміни значення ВЕ пов'язаного з дискретним входом), мс | 100 | 30 |
Гальванічна розв'язка | Групова, по 4 входи (1-4 і 5-8) |
Електрична міцність ізоляції, В | 1780 між групами входів |
2830 між іншими колами контролера |
Аналогові входи |
Кількість | 4 |
Тип вимірюваних сигналів, уніполярний | 4...20 мА, 0...4 кОм |
Границя основної зведеної похибки, % | ±0,5 |
Опір вбудованого шунтувального резистора для режиму 4 ... 20 мА, Ом | 121 |
Значення найменшого значущого розряду | 6 мкА (0...20 мА/3700) |
Період оновлення результатів вимірювання чотирьох каналів, мс, не більше | 10 |
Гальванічна розв'язка | Відсутня |
Дискретні виходи |
Кількість вихідних пристроїв | 8 |
Тип вихідного пристрою | Дискретний, релейні (нормально розімкнуті контакти) |
Гальванічна розв'язка | Індивідуальна |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 |
Комутована напруга в навантаженні, В, не більше: - для кола постійного струму – для кола змінного струму | 30 (резистивне навантаження) 250 (резистивне навантаження) |
Допустимий струм навантаження, не більше | 5 А при напрузі не більше 250 В змінного струму і cosφ >0,95; 3 А при напрузі не більше 30 В постійного струму |
струм, що встановився при максимальній напрузі: - для кола постійного струму, А, не більше – для кола змінного струму, А, не більше | 5 (резистивне навантаження) 10 (резистивне навантаження) |
Допустимий струм навантаження, мА, не менше | 10 (при 5 В постійного струму) |
Механічний ресурс реле, циклів, не менше | 10 000 000 |
Електричний ресурс реле, циклів, не менше | 200 000: 3 А при 125 В змінного струму, резистивне навантаження |
100 000: 3 А при 250 В змінного струму |
100 000: 5 А, 30 В постійного струму, резистивне навантаження |
25 000: 10 А при 250 В змінного струму (900 циклів на годину: 1 с увім./3 с вимк.) |
Аналоговий вихід |
Кількість вихідних пристроїв | 1 |
Тип вихідного пристрою | ЦАП «параметр-струм» |
Діапазон генерації струму, мА | 4...20 |
Напруга живлення, В | 12...30 |
Зовнішнє навантаження не більше, кОм | 1 |
Гальванічна розв'язка | є (індивідуальна) |
Електрична міцність ізоляції, В | 2830 |
Індикація та елементи керування |
Тип дисплея | текстовий монохромний РКІ з підсвічуванням, 2х16 символів |
Дискретні індикатори | два світлодіодних індикатори (червоний і зелений) |
Кількість механічних кнопок | 6 |