Найменування | Значення |
Живильна мережа | ПЧВ1 | ПЧВ2 |
1 фаза, 200... 240 В (0,18... 2,2 кВт) 3 фази, 380... 480 В (0,37... 4 кВт) | 3 фази, 380... 480 В (5,5... 22 кВт) |
Вихідна напруга (U, V, W) % | 0... 100 |
Вихідна частота, Гц | 0... 200 Гц (VC), 0... 400 (U/F) |
Цифрові входи, у тому числі імпульсні | 5 |
1 |
Аналогові входи | 2 (1 (0..10В/0(4)..20мА), 1 (0(4)..20мА)) |
Аналогові виходи | 1 І |
Релейні виходи | 1 (240 В, 2 А) |
Протокол RS-485 | Modbus RTU |
Вбудоване джерело живлення 10 В | 25 мА |
Вбудоване джерело живлення 24 В | 100 мА (0,18..2,2 кВт) 50 мА (3,0..7,5 кВт) 80 мА (11..22 кВт) |
Клас захисту корпуса | IP20 |
Віброміцність | 1,0g |
Максимальна відносна вологість | 95% без конденсації вологи |
Діапазон робочих температур | 0... 40° С при номінальному вихідному струмі -10...+50 ° С зі зниженням вихідного струму |
Температура під час зберігання та транспортування | -20... +70 ° С |
Максимальна довжина екранованого кабелю двигуна | 15 м |
Максимальна довжина неекранованого кабелю двигуна | 50 м |
Перевантажувальна здатність | 150% (60 c) |
Гальмівний ключ | ПЧВ1 | ПЧВ2 |
є, від 1,5 кВт | є |
Номінальні значення вхідних та вихідних струмів ПЧВ1 та ПЧВ2
Модифікація | Вхідний струм Iвх, А | Номінальний вихідний струм Iвих, А | Вихідний струм перевантаження Iвих×150 %, А* | Максимальний вихідний струм Iвих.макс×160 %, А** | ККД, % |
ПЧВ1-К18-А | 3,3 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 94,5 |
ПЧВ1-К37-А | 6,1 | 2,2 | 3,3 | 3,5 | 95,6 |
ПЧВ1-К75-А | 11,6 | 4,2 | 6,3 | 6,7 | 96,0 |
ПЧВ1-1К5-А | 18,7 | 6,7 | 10,0 | 10,7 | 96,7 |
ПЧВ1-2К2-А | 26,4 | 9,5 | 14,3 | 15,2 | 96,9 |
ПЧВ1-К37-В | 1,9 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | 95,5 |
ПЧВ1-К75-В | 3,5 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 96,0 |
ПЧВ1-1К5-В | 5,9 | 3,6 | 5,4 | 5,8 | 97,2 |
ПЧВ1-2К2-В | 8,5 | 5,2 | 7,8 | 8,3 | 97,1 |
ПЧВ1-3К0-В | 11,5 | 7,1 | 10,7 | 11,4 | 97,2 |
ПЧВ1-4К0-В | 14,4 | 8,9 | 13,4 | 14,2 | 97,3 |
ПЧВ2-5К5-В | 19,2 | 11,9 | 17,9 | 19,0 | 97,5 |
ПЧВ2-7К5-В | 24,8 | 15,3 | 23,0 | 24,5 | 97,5 |
ПЧВ2-11К-В | 33,0 | 22,9 | 34,4 | 36,6 | 97,4 |
ПЧВ2-15К-В | 42,0 | 30,7 | 46,1 | 49,1 | 97,4 |
ПЧВ2-18К-В*** | 34,7 | 36,7 | 55,1 | 58,7 | 98,0 |
ПЧВ2-22К-В*** | 41,2 | 42,5 | 63,8 | 68,0 | 97,9 |
* Струм, що забезпечує номінальну перевантажувальну здатність 150 % (тривалість 60 с, інтервал 600 с).
** Струм, що забезпечує максимальну перевантажувальну здатність 160 % (тривалість 0,5 с).
*** У цих модифікаціях вхідні струми менші від номінальних вихідних за рахунок встановлених у колі живлення ЕМС-фільтрів.